Blitzfauchard +1
HiebZweihändig
Vorteile dieser Werte
- Maximaler Grundschaden
- +6
- Kritische Bedrohung ab
- -2
- Reichweite
- +4 Fuß
| Eigenschaften | Blitzfauchard +1 | Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3 | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Minimaler Grundschaden | 1 | 1 | 0 |
| Maximaler Grundschaden | 10 | 4 | +6 |
| Kritische Bedrohung ab | 18 | 20 | -2 |
| Kritischer Multiplikator | 2 | 3 | -1 |
| Reichweite | 6 Fuß | 2 Fuß | +4 Fuß |
| Gewicht | 10 lb | 3 lb | +7 lb |
| Kosten | 8.300 gp | 53.000 gp | -44.700 gp |
Grundschaden ohne Boni und Verzauberungsschaden. Verzauberungen werden getrennt verglichen.