PATHFINDER: KINGMAKER
Armes
1 501–1 550 sur 1 968Page 31 sur 40
| Armes ↑ | Dégâts de base | Prix | Poids (lb) |
|---|---|---|---|
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 1d3 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d10 | 10 | 0 | |
| 4d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 74 000 | 2 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 214 000 | 1 | |
| 1d8 | 245 000 | 4 | |
| 1d6 | 57 000 | 2 | |
| 1d6 | 2 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 2 | |
| 1d6 | 2 400 | 2 | |
| 1d6 | 8 300 | 2 |
