シルヴァン・ソーサラー
自然との結びつきは、気まぐれな性質よりもクリーチャーと共にいるために働く
ソーサラー
| Level | BAB | Fort | Ref | Will | Spells | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | I 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | I 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | I 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | I 6II 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | I 6II 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | I 6II 5III 3 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | I 6II 6III 4 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | I 6II 6III 5IV 3 | |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | I 6II 6III 6IV 4 | |
| 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | I 6II 6III 6IV 5V 3 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | I 6II 6III 6IV 6V 4 | |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | I 6II 6III 6IV 6V 5VI 3 | |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 8 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 4 | |
| 14 | 7 | 4 | 4 | 9 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 5VII 3 | |
| 15 | 7 | 5 | 5 | 9 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 6VII 4 | |
| 16 | 8 | 5 | 5 | 10 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 6VII 5VIII 3 | |
| 17 | 8 | 5 | 5 | 10 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 6VII 6VIII 4 | |
| 18 | 9 | 6 | 6 | 11 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 6VII 6VIII 5IX 3 | |
| 19 | 9 | 6 | 6 | 11 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 6VII 6VIII 6IX 4 | |
| 20 | 10 | 6 | 6 | 12 | I 6II 6III 6IV 6V 6VI 6VII 6VIII 6IX 6 |
