PATHFINDER: KINGMAKER
武器
501–550 件中 1,968ページ 11 件中 40
| 武器 ↑ | 基本ダメージ | 価格 | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 18,500 | 2 | |
| 1d6 | 32,000 | 2 | |
| 1d6 | 50,000 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| シャンガム | 1d6 | 3 | 1 |
| シャンガム | 1d8 | 75 | 1 |
| シャンガム +1 | 1d6 | 2,400 | 1 |
| シャンガム +2 | 1d6 | 8,300 | 1 |
| シャンガム +3 | 1d6 | 18,500 | 1 |
| シャンガム +4 | 1d6 | 32,000 | 1 |
| シャンガム +5 | 1d6 | 50,000 | 1 |
| シャンガム(高品質) | 1d6 | 400 | 1 |
| シュリケン | 1d3 | 75 | 0.1 |
| シュリケン | 1d2 | 1 | 0.1 |
| シュリケン +1 | 1d2 | 2,400 | 0.1 |
| シュリケン +2 | 1d2 | 8,300 | 0.1 |
| シュリケン +3 | 1d2 | 18,500 | 0.1 |
| シュリケン +4 | 1d2 | 32,000 | 0.1 |
| シュリケン +5 | 1d2 | 50,000 | 0.1 |
| シュリケン(高品質) | 1d2 | 400 | 0.1 |
| 1d6 | 4 | 3 | |
| 1d8 | 75 | 3 | |
| 1d6 | 2,400 | 3 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d6 | 18,500 | 3 | |
| 1d6 | 32,000 | 3 | |
| 1d6 | 50,000 | 3 | |
| 1d6 | 400 | 3 | |
| 1d8 | 75 | 2 | |
| 1d6 | 12 | 2 | |
| 1d6 | 2,400 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 18,500 | 2 | |
| 1d6 | 32,000 | 2 | |
| 1d6 | 50,000 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 32 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 2 | |
| 1d6 | 2,400 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 18,500 | 2 | |
| 1d6 | 32,000 | 2 | |
| 1d6 | 50,000 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 11,000 | 2 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 100 | 12 |
