PATHFINDER: KINGMAKER
消耗品
1–50 件中 70ページ 1 件中 2
| 消耗品 ↓ | 価格 | 重量(ポンド) |
|---|---|---|
| 89,000 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 66,000 | 1 | |
| 92,000 | 1 | |
| 27,500 | 1 | |
| 27,500 | 1 | |
| 10 | 0.5 | |
| 5 | 1 | |
| 16,000 | 1 | |
| 14,000 | 1 | |
| 180,000 | 1 | |
| 100,000 | 1 | |
| 27,500 | 1 | |
| 73,000 | 2 | |
| 14,000 | 1 | |
| 3,200 | 1 | |
| 24,500 | 1 | |
| 3,000 | 1 | |
| 11,000 | 1 | |
| 24,500 | 1 | |
| 3,000 | 1 | |
| 11,000 | 1 | |
| 170,000 | 1 | |
| 35,000 | 1 | |
| 75,500 | 1 | |
| 121,500 | 1 | |
| 14,000 | 1 | |
| 54,000 | 1 | |
| 73,000 | 1 | |
| 9,000 | 1 | |
| 32,500 | 1 | |
| 27,500 | 1 | |
| 75,500 | 1 | |
| 41,000 | 1 | |
| 27,500 | 1 | |
| 2,500 | 1 | |
| 750 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 750 | 1 | |
| 27,500 | 1 | |
| 27,000 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0.5 | |
| 140,000 | 0.2 | |
| 19,000 | 1 | |
| 1,500 | 0.5 | |
| 2,400 | 0.5 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
