PATHFINDER: KINGMAKER
盾
1–50 件中 55ページ 1 件中 2
| 盾 ↑ | 防具ボーナス | 価格 | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|
| 1 | 47,000 | 5 | |
| 4 | 4,180 | 45 | |
| 4 | 30 | 45 | |
| 4 | 1,180 | 45 | |
| 4 | 4,180 | 45 | |
| 4 | 9,180 | 45 | |
| 4 | 16,180 | 45 | |
| 4 | 25,180 | 45 | |
| 2 | 18,500 | 15 | |
| 1 | 8,500 | 6 | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 1 | 1,155 | 5 | |
| 1 | 4,155 | 5 | |
| 1 | 9,155 | 5 | |
| 1 | 16,155 | 5 | |
| 1 | 25,155 | 5 | |
| 2 | 23,300 | 15 | |
| 4 | 8,000 | 45 | |
| 1 | 43,400 | 5 | |
| 2 | 20 | 15 | |
| 2 | 1,170 | 15 | |
| 2 | 9,170 | 15 | |
| 2 | 4,170 | 15 | |
| 2 | 9,170 | 15 | |
| 2 | 16,170 | 15 | |
| 2 | 25,170 | 15 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 1 | 1,160 | 6 | |
| 1 | 4,160 | 6 | |
| 1 | 9,160 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 25,160 | 6 | |
| 2 | 67,000 | 15 | |
| 4 | 157,000 | 45 | |
| 4 | 16,180 | 45 | |
| 2 | 16,170 | 15 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 2 | 4,170 | 15 | |
| 1 | 4,160 | 6 | |
| 1 | 110,000 | 6 | |
| 4 | 51,000 | 45 | |
| 2 | 26,000 | 15 | |
| 2 | 18,000 | 15 | |
| 4 | 143,000 | 45 | |
| 1 | 9,155 | 5 | |
| 2 | 39,000 | 15 |
