PATHFINDER: KINGMAKER
护甲
101–150 共 373页 3 共 8
| 护甲 ↓ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 9 | 1,500 | 50 | |
| 9 | 12,000 | 25 | |
| 6 | 81,000 | 40 | |
| 1 | 1 | 6 | |
| 1 | 9,160 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 4,160 | 6 | |
| 1 | 25,160 | 6 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 1 | 4,160 | 6 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 1 | 1,160 | 6 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 1 | 4,155 | 10 | |
| 4 | 13,000 | 25 | |
| 2 | 61,000 | 15 | |
| 2 | 80,000 | 15 | |
| 2 | 30,000 | 15 | |
| 2 | 7,000 | 15 | |
| 2 | 18,000 | 15 | |
| 2 | 16,160 | 15 | |
| 2 | 80,000 | 15 | |
| 2 | 7,000 | 15 | |
| 2 | 50,000 | 15 | |
| 2 | 22,000 | 15 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 2 | 50,000 | 15 | |
| 2 | 30,000 | 15 | |
| 2 | 18,000 | 15 | |
| 2 | 22,000 | 15 | |
| 5 | 79,900 | 30 | |
| 3 | 127,800 | 20 | |
| 6 | 5,000 | 15 | |
| 9 | 12,000 | 25 | |
| 5 | 4,500 | 15 | |
| 4 | 2,000 | 12.5 | |
| 6 | 6,000 | 20 | |
| 7 | 7,000 | 17.5 | |
| 8 | 7,000 | 25 | |
| 0 | 23,000 | 1 | |
| 2 | 6,000 | 15 | |
| 2 | 121,200 | 15 | |
| 9 | 13,600 | 50 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 5 | 50 | 30 | |
| 3 | 6,000 | 20 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 4 | 100 | 25 | |
| 6 | 150 | 40 | |
| 0 | 23,000 | 1 |
