PATHFINDER: KINGMAKER
护甲
1–50 共 373页 1 共 8
| 护甲 ↑ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,160 | 15 | |
| 8 | 1,750 | 50 | |
| 4 | 1,165 | 25 | |
| 1 | 1,155 | 10 | |
| 7 | 1,400 | 35 | |
| 8 | 16,750 | 50 | |
| 7 | 15,400 | 35 | |
| 6 | 11,300 | 40 | |
| 4 | 6,250 | 25 | |
| 5 | 10,200 | 30 | |
| 9 | 18,650 | 50 | |
| 6 | 12,350 | 30 | |
| 5 | 4,200 | 30 | |
| 6 | 1,300 | 40 | |
| 4 | 1,250 | 25 | |
| 5 | 1,200 | 30 | |
| 8 | 10,750 | 25 | |
| 7 | 9,400 | 17.5 | |
| 6 | 7,000 | 20 | |
| 4 | 5,250 | 12.5 | |
| 5 | 5,300 | 15 | |
| 9 | 12,650 | 25 | |
| 6 | 6,350 | 15 | |
| 2 | 1,160 | 15 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 3 | 1,175 | 20 | |
| 6 | 1,350 | 30 | |
| 2 | 6,000 | 15 | |
| 8 | 4,750 | 50 | |
| 4 | 4,165 | 25 | |
| 1 | 4,155 | 10 | |
| 7 | 4,400 | 35 | |
| 8 | 19,750 | 50 | |
| 7 | 18,000 | 35 | |
| 6 | 14,300 | 40 | |
| 4 | 9,250 | 25 | |
| 5 | 13,200 | 30 | |
| 9 | 21,650 | 50 | |
| 6 | 15,350 | 30 | |
| 5 | 9,200 | 30 | |
| 6 | 4,300 | 40 | |
| 4 | 4,250 | 25 | |
| 5 | 4,200 | 30 | |
| 8 | 13,750 | 25 | |
| 7 | 12,000 | 17.5 | |
| 6 | 9,000 | 20 |
