PATHFINDER: KINGMAKER
护甲
101–150 共 373页 3 共 8
| 护甲 ↑ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 6 | 20,000 | 20 | |
| 4 | 17,000 | 12.5 | |
| 5 | 19,000 | 15 | |
| 9 | 28,000 | 25 | |
| 6 | 22,000 | 15 | |
| 2 | 16,160 | 15 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 3 | 16,175 | 20 | |
| 6 | 16,350 | 30 | |
| 8 | 25,750 | 50 | |
| 4 | 25,165 | 25 | |
| 1 | 25,155 | 10 | |
| 7 | 25,400 | 35 | |
| 8 | 40,000 | 50 | |
| 7 | 39,000 | 35 | |
| 6 | 35,000 | 40 | |
| 4 | 30,000 | 25 | |
| 5 | 80,000 | 30 | |
| 9 | 43,000 | 50 | |
| 6 | 37,000 | 30 | |
| 6 | 25,300 | 40 | |
| 4 | 25,250 | 25 | |
| 5 | 25,200 | 30 | |
| 8 | 34,000 | 25 | |
| 7 | 33,000 | 17.5 | |
| 6 | 29,000 | 20 | |
| 4 | 26,000 | 12.5 | |
| 5 | 28,000 | 15 | |
| 9 | 37,000 | 25 | |
| 6 | 31,000 | 15 | |
| 2 | 25,160 | 15 | |
| 9 | 26,650 | 50 | |
| 3 | 25,175 | 20 | |
| 6 | 25,350 | 30 | |
| 0 | 44,000 | 1 | |
| 0 | 130,000 | 1 | |
| 0 | 61,000 | 1 | |
| 3 | 7,200 | 20 | |
| 0 | 82,000 | 1 | |
| 8 | 600 | 50 | |
| 0 | 34,700 | 1 | |
| 3 | 189,000 | 20 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 9 | 10,650 | 50 | |
| 0 | 24,500 | 1 | |
| 5 | 50,000 | 30 | |
| 8 | 16,750 | 50 | |
| 6 | 48,600 | 40 |
