PATHFINDER: KINGMAKER
护甲
51–100 共 373页 2 共 8
| 护甲 ↑ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 4 | 8,250 | 12.5 | |
| 5 | 7,200 | 15 | |
| 9 | 15,650 | 25 | |
| 6 | 9,350 | 15 | |
| 2 | 4,160 | 15 | |
| 9 | 5,650 | 50 | |
| 3 | 4,175 | 20 | |
| 6 | 4,350 | 30 | |
| 8 | 9,750 | 50 | |
| 4 | 9,165 | 25 | |
| 1 | 9,155 | 10 | |
| 7 | 9,400 | 35 | |
| 8 | 25,000 | 50 | |
| 7 | 23,000 | 35 | |
| 6 | 19,000 | 40 | |
| 4 | 14,000 | 25 | |
| 5 | 18,000 | 30 | |
| 9 | 27,000 | 50 | |
| 6 | 22,000 | 30 | |
| 6 | 9,300 | 40 | |
| 4 | 9,250 | 25 | |
| 5 | 9,200 | 30 | |
| 8 | 19,000 | 25 | |
| 7 | 17,000 | 17.5 | |
| 6 | 13,000 | 20 | |
| 4 | 10,250 | 12.5 | |
| 5 | 12,000 | 15 | |
| 9 | 21,000 | 25 | |
| 6 | 15,000 | 15 | |
| 2 | 9,160 | 15 | |
| 9 | 10,650 | 50 | |
| 3 | 9,175 | 20 | |
| 6 | 9,350 | 30 | |
| 8 | 16,750 | 50 | |
| 4 | 16,165 | 25 | |
| 1 | 16,155 | 10 | |
| 7 | 16,400 | 35 | |
| 8 | 30,000 | 50 | |
| 7 | 30,000 | 35 | |
| 6 | 26,000 | 40 | |
| 4 | 21,000 | 25 | |
| 5 | 25,000 | 30 | |
| 9 | 34,000 | 50 | |
| 6 | 28,000 | 30 | |
| 6 | 34,000 | 30 | |
| 6 | 16,300 | 40 | |
| 4 | 16,250 | 25 | |
| 5 | 16,200 | 30 | |
| 8 | 25,000 | 25 | |
| 7 | 24,000 | 17.5 |
