PATHFINDER: KINGMAKER
护甲
251–300 共 373页 6 共 8
| 护甲 ↓ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 6 | 25,300 | 40 | |
| 6 | 37,000 | 30 | |
| 9 | 43,000 | 50 | |
| 5 | 80,000 | 30 | |
| 4 | 30,000 | 25 | |
| 6 | 35,000 | 40 | |
| 7 | 39,000 | 35 | |
| 8 | 40,000 | 50 | |
| 7 | 25,400 | 35 | |
| 1 | 25,155 | 10 | |
| 4 | 25,165 | 25 | |
| 8 | 25,750 | 50 | |
| 6 | 16,350 | 30 | |
| 3 | 16,175 | 20 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 2 | 16,160 | 15 | |
| 6 | 22,000 | 15 | |
| 9 | 28,000 | 25 | |
| 5 | 19,000 | 15 | |
| 4 | 17,000 | 12.5 | |
| 6 | 20,000 | 20 | |
| 7 | 24,000 | 17.5 | |
| 8 | 25,000 | 25 | |
| 5 | 16,200 | 30 | |
| 4 | 16,250 | 25 | |
| 6 | 16,300 | 40 | |
| 6 | 34,000 | 30 | |
| 6 | 28,000 | 30 | |
| 9 | 34,000 | 50 | |
| 5 | 25,000 | 30 | |
| 4 | 21,000 | 25 | |
| 6 | 26,000 | 40 | |
| 7 | 30,000 | 35 | |
| 8 | 30,000 | 50 | |
| 7 | 16,400 | 35 | |
| 1 | 16,155 | 10 | |
| 4 | 16,165 | 25 | |
| 8 | 16,750 | 50 | |
| 6 | 9,350 | 30 | |
| 3 | 9,175 | 20 | |
| 9 | 10,650 | 50 | |
| 2 | 9,160 | 15 | |
| 6 | 15,000 | 15 | |
| 9 | 21,000 | 25 | |
| 5 | 12,000 | 15 | |
| 4 | 10,250 | 12.5 | |
| 6 | 13,000 | 20 | |
| 7 | 17,000 | 17.5 |
