PATHFINDER: KINGMAKER
护甲
301–350 共 373页 7 共 8
| 护甲 ↓ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 8 | 19,000 | 25 | |
| 5 | 9,200 | 30 | |
| 4 | 9,250 | 25 | |
| 6 | 9,300 | 40 | |
| 6 | 22,000 | 30 | |
| 9 | 27,000 | 50 | |
| 5 | 18,000 | 30 | |
| 4 | 14,000 | 25 | |
| 6 | 19,000 | 40 | |
| 7 | 23,000 | 35 | |
| 8 | 25,000 | 50 | |
| 7 | 9,400 | 35 | |
| 1 | 9,155 | 10 | |
| 4 | 9,165 | 25 | |
| 8 | 9,750 | 50 | |
| 6 | 4,350 | 30 | |
| 3 | 4,175 | 20 | |
| 9 | 5,650 | 50 | |
| 2 | 4,160 | 15 | |
| 6 | 9,350 | 15 | |
| 9 | 15,650 | 25 | |
| 5 | 7,200 | 15 | |
| 4 | 8,250 | 12.5 | |
| 6 | 9,000 | 20 | |
| 7 | 12,000 | 17.5 | |
| 8 | 13,750 | 25 | |
| 5 | 4,200 | 30 | |
| 4 | 4,250 | 25 | |
| 6 | 4,300 | 40 | |
| 5 | 9,200 | 30 | |
| 6 | 15,350 | 30 | |
| 9 | 21,650 | 50 | |
| 5 | 13,200 | 30 | |
| 4 | 9,250 | 25 | |
| 6 | 14,300 | 40 | |
| 7 | 18,000 | 35 | |
| 8 | 19,750 | 50 | |
| 7 | 4,400 | 35 | |
| 1 | 4,155 | 10 | |
| 4 | 4,165 | 25 | |
| 8 | 4,750 | 50 | |
| 2 | 6,000 | 15 | |
| 6 | 1,350 | 30 | |
| 3 | 1,175 | 20 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 2 | 1,160 | 15 |
