PATHFINDER: KINGMAKER
武器
851–900 共 1,968页 18 共 40
| 武器 ↑ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d8 | 8,500 | 3 | |
| 2d6 | 8,300 | 8 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 55,000 | 4 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 48,700 | 0.5 | |
| 1d6 | 400 | 3 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d4 | 52 | 4 | |
| 2d6 | 75 | 4 | |
| 2d4 | 2,400 | 4 | |
| 2d4 | 8,300 | 4 | |
| 2d4 | 18,500 | 4 | |
| 2d4 | 32,000 | 4 | |
| 2d4 | 50,000 | 4 | |
| 2d4 | 50,000 | 4 | |
| 1d4 | 32,870 | 1 | |
| 1d8 | 128,200 | 5 | |
| 1d6 | 215,000 | 4 | |
| 吹箭筒 | 1d2 | 4 | 1 |
| 吹箭筒 | 1d3 | 75 | 1 |
| 吹箭筒 +1 | 1d2 | 2,400 | 1 |
| 吹箭筒 +2 | 1d2 | 8,300 | 1 |
| 吹箭筒 +3 | 1d2 | 18,500 | 1 |
| 吹箭筒 +4 | 1d2 | 32,000 | 1 |
| 吹箭筒 +5 | 1d2 | 50,000 | 1 |
| 吹箭筒 +5 | 1d2 | 50,000 | 1 |
| 2d4 | 9,000 | 4 | |
| 1d10 | 231,600 | 10 | |
| 1d6 | 187,500 | 4 | |
| 1d6 | 87,800 | 2 | |
| 2d8 | 75 | 10 | |
| 1d10 | 8 | 10 | |
| 1d10 | 2,400 | 10 | |
| 1d10 | 8,300 | 10 | |
| 1d10 | 18,500 | 10 | |
| 1d10 | 18,500 | 10 | |
| 1d10 | 32,000 | 10 | |
| 1d10 | 50,000 | 10 | |
| 1d10 | 50,000 | 10 |
