PATHFINDER: KINGMAKER
武器
1,151–1,200 共 1,968页 24 共 40
| 武器 ↑ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 5d6 | 75 | 1 | |
| 3d6 | 75 | 1 | |
| 11d6 | 75 | 1 | |
| 9d6 | 75 | 1 | |
| 12d6 | 75 | 1 | |
| 1d8 | 4,840 | 6 | |
| 1d8 | 98,000 | 5 | |
| 1d6 | 53,500 | 4 | |
| 1d8 | 20,000 | 3 | |
| 1d6 | 126,000 | 4 | |
| 接触 | 3d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 3d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 3d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 2d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 3d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 1d6 | 10 | 0 |
| 接触 | 3d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 3d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 1d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 2d6 | 75 | 0 |
| 接触 | 2d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 1d6 | 10 | 0 |
| 接触 | 2d8 | 10 | 0 |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 接触 | 2d8 | 10 | 0 |
| 1d4 | 31,030 | 1 | |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 133,500 | 2 | |
| 1d10 | 37,000 | 8 | |
| 2d8 | 75 | 7 | |
| 1d10 | 80 | 7 | |
| 1d10 | 2,400 | 7 | |
| 1d10 | 8,300 | 7 | |
| 1d10 | 18,500 | 7 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d8 | 400 | 3 | |
| 1d10 | 400 | 7 | |
| 1d8 | 100 | 12 | |
| 1d8 | 400 | 12 | |
| 1d10 | 400 | 8 | |
| 1d4 | 400 | 1 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 2d4 | 400 | 4 | |
| 精制品吹箭筒 | 1d2 | 400 | 1 |
| 1d10 | 400 | 10 | |
| 2d8 | 400 | 12 | |
| 1d4 | 400 | 11 | |
| 1d6 | 400 | 20 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 4 |
