PATHFINDER: KINGMAKER
武器
1,451–1,500 共 1,968页 30 共 40
| 武器 ↑ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d10 | 10 | 0 | |
| 4d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d4 | 18,000 | 8 | |
| 1d8 | 18,000 | 4 | |
| 1d6 | 128,000 | 4 | |
| 破魔锥 | 1d6 | 3 | 1 |
| 破魔锥 | 1d8 | 75 | 1 |
| 破魔锥 +1 | 1d6 | 2,400 | 1 |
| 破魔锥 +2 | 1d6 | 8,300 | 1 |
| 破魔锥 +3 | 1d6 | 18,500 | 1 |
| 破魔锥 +4 | 1d6 | 32,000 | 1 |
| 破魔锥 +5 | 1d6 | 50,000 | 1 |
| 1d6 | 1,000 | 12 | |
| 1d6 | 128,000 | 3 | |
| 1d4 | 94,520 | 1 | |
| 2d8 | 2,400 | 12 | |
| 1d8 | 124,000 | 6 | |
| 1d8 | 23,600 | 4 | |
| 1d8 | 72,000 | 6 | |
| 1d6 | 18,000 | 4 |
