PATHFINDER: KINGMAKER
武器
1,601–1,650 共 1,968页 33 共 40
| 武器 ↑ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 8 | 3 | |
| 1d8 | 75 | 3 | |
| 1d6 | 2,400 | 3 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d6 | 18,500 | 3 | |
| 1d6 | 32,000 | 3 | |
| 1d6 | 50,000 | 3 | |
| 手里剑 | 1d3 | 75 | 0.1 |
| 手里剑 | 1d2 | 1 | 0.1 |
| 手里剑 +1 | 1d2 | 2,400 | 0.1 |
| 手里剑 +2 | 1d2 | 8,300 | 0.1 |
| 手里剑 +3 | 1d2 | 18,500 | 0.1 |
| 手里剑 +4 | 1d2 | 32,000 | 0.1 |
| 手里剑 +5 | 1d2 | 50,000 | 0.1 |
| 1d4 | 100 | 2 | |
| 1d6 | 75 | 2 | |
| 1d4 | 2,400 | 2 | |
| 1d4 | 8,300 | 2 | |
| 1d4 | 18,500 | 2 | |
| 1d4 | 32,000 | 2 | |
| 1d4 | 50,000 | 2 | |
| 2d6 | 50,320 | 8 | |
| 1d8 | 60 | 15 | |
| 1d8 | 75 | 15 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 1d8 | 2,400 | 15 | |
| 1d8 | 8,300 | 15 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 1d8 | 18,500 | 15 | |
| 1d8 | 18,500 | 15 | |
| 1d8 | 32,000 | 15 | |
| 1d8 | 32,000 | 15 | |
| 1d8 | 75 | 15 | |
| 1d8 | 25,000 | 15 | |
| 1d8 | 50,000 | 15 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d4 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 2 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 2 | |
| 1d6 | 2,400 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 18,500 | 2 | |
| 1d6 | 32,000 | 2 | |
| 1d6 | 50,000 | 2 | |
| 1d6 | 50,000 | 2 | |
| 1d8 | 108,000 | 10 | |
| 1d6 | 275,000 | 4 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 100 | 10 |
