PATHFINDER: KINGMAKER
武器
1,901–1,950 共 1,968页 39 共 40
| 武器 ↑ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d10 | 2,400 | 6 | |
| 1d10 | 8,300 | 6 | |
| 1d10 | 18,500 | 6 | |
| 1d10 | 32,000 | 6 | |
| 1d10 | 50,000 | 6 | |
| 1d10 | 50,000 | 6 | |
| 1d10 | 52 | 8 | |
| 2d8 | 75 | 8 | |
| 1d10 | 2,400 | 8 | |
| 1d10 | 8,300 | 8 | |
| 1d10 | 18,500 | 8 | |
| 1d10 | 32,000 | 8 | |
| 1d10 | 32,000 | 8 | |
| 1d8 | 75 | 6 | |
| 1d6 | 8 | 6 | |
| 1d6 | 2,400 | 6 | |
| 1d6 | 8,300 | 6 | |
| 1d6 | 18,500 | 6 | |
| 1d6 | 32,000 | 6 | |
| 1d6 | 50,000 | 6 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 2,400 | 0 | |
| 1d4 | 8,300 | 0 | |
| 1d4 | 18,500 | 0 | |
| 1d4 | 32,000 | 0 | |
| 1d4 | 50,000 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 10 | |
| 1d10 | 16 | 10 | |
| 1d10 | 2,400 | 10 | |
| 1d10 | 8,300 | 10 | |
| 1d10 | 18,500 | 10 | |
| 1d10 | 32,000 | 10 | |
| 1d10 | 50,000 | 10 | |
| 2d6 | 75 | 6 | |
| 1d8 | 12 | 6 | |
| 1d8 | 2,400 | 6 | |
| 1d8 | 2,400 | 6 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| 1d8 | 18,500 | 6 | |
| 1d8 | 32,000 | 6 | |
| 1d8 | 50,000 | 6 | |
| 2d8 | 1,000 | 12 | |
| 1d8 | 21,000 | 3 | |
| 1d8 | 20 | 6 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 2,400 | 6 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 100 | 10 |
