PATHFINDER: KINGMAKER
盾牌
1–50 共 55页 1 共 2
| 盾牌 ↓ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 2 | 26,000 | 15 | |
| 2 | 20 | 15 | |
| 2 | 16,170 | 15 | |
| 4 | 16,180 | 45 | |
| 1 | 110,000 | 6 | |
| 2 | 8,000 | 15 | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 30 | 45 | |
| 4 | 143,000 | 45 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 1 | 10 | 6 | |
| 4 | 4,180 | 45 | |
| 2 | 18,000 | 15 | |
| 1 | 151,300 | 6 | |
| 4 | 157,000 | 45 | |
| 1 | 47,000 | 5 | |
| 4 | 8,000 | 45 | |
| 2 | 48,600 | 15 | |
| 2 | 21,000 | 15 | |
| 4 | 51,000 | 45 | |
| 2 | 67,000 | 15 | |
| 1 | 43,400 | 5 | |
| 2 | 4,170 | 15 | |
| 1 | 4,160 | 6 | |
| 4 | 110,800 | 45 | |
| 2 | 39,000 | 15 | |
| 1 | 9,155 | 5 | |
| 2 | 23,300 | 15 | |
| 1 | 8,500 | 6 | |
| 2 | 18,500 | 15 | |
| 2 | 25,170 | 15 | |
| 1 | 25,155 | 5 | |
| 4 | 25,180 | 45 | |
| 1 | 25,160 | 6 | |
| 2 | 16,170 | 15 | |
| 1 | 16,155 | 5 | |
| 4 | 16,180 | 45 | |
| 1 | 16,160 | 6 | |
| 2 | 9,170 | 15 | |
| 1 | 9,155 | 5 | |
| 4 | 9,180 | 45 | |
| 1 | 9,160 | 6 | |
| 2 | 4,170 | 15 | |
| 1 | 4,155 | 5 | |
| 4 | 4,180 | 45 | |
| 1 | 4,160 | 6 |
