Krieger
Goblin- Hyland
- Wache
- Delia
- Milizionär
- Wache
- Wache
- Wache
- Wache
- Wache
- Wache
- Trainingspuppe
- Wache
- Milizionär
- Hauptmann der Wache
- Wache
- Wache des Händlers
Boggard- Hyland
Goblin
Goblin- Gnomenwache
- Wache
- Wache
Betrunkener Goblin- Gnomenwache
- Assassinen-Bogenschütze
- Delia
Geist
Nok-Nok- Assassine
Goblin- Gnom
- Wache
- Assassine
- Assassinen-Bogenschütze
Geist
Reaford Tabulus Vallersteil
Zu dieser Klasse zählen für gewöhnlich Soldaten, Banditen, Stadtwachen und alle NSCs, die ihr Leben in den Dienst des Krieges gestellt haben.
| Stufe | Grundangriffsbonus | Zähigkeit | Reflex | Willen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 11 | 11 | 7 | 3 | 3 |
| 12 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 14 | 14 | 9 | 4 | 4 |
| 15 | 15 | 9 | 5 | 5 |
| 16 | 16 | 10 | 5 | 5 |
| 17 | 17 | 10 | 5 | 5 |
| 18 | 18 | 11 | 6 | 6 |
| 19 | 19 | 11 | 6 | 6 |
| 20 | 20 | 12 | 6 | 6 |
