PATHFINDER: KINGMAKER
Waffen
251–300 von 1.968Seite 6 von 40
| Waffen ↑ | Grundschaden | Preis | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|
| Berührung | 2d8 | 10 | 0 |
| Berührung | 1d6 | 10 | 0 |
| Berührung | 2d8 | 10 | 0 |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| Berührung | 2d8 | 10 | 0 |
| 1d10 | 32.000 | 10 | |
| 2d4 | 30.000 | 8 | |
| 1d12 | 245.100 | 12 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 1d3 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d10 | 10 | 0 | |
| 4d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 |
