Ausrüstung vergleichen
Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3
Adamantit
Erster minus zweiter Gegenstand
| Eigenschaften | Immerwährende Reise | Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3 | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Minimaler Grundschaden | 1 | 1 | 0 |
| Maximaler Grundschaden | 4 | 4 | 0 |
| Kritische Bedrohung ab | 20 | 20 | 0 |
| Kritischer Multiplikator | 3 | 3 | 0 |
| Reichweite | 2 Fuß | 2 Fuß | 0 Fuß |
| Gewicht | 3 lb | 3 lb | 0 lb |
| Kosten | 92.000 gp | 53.000 gp | +39.000 gp |
Grundschaden ohne Boni und Verzauberungsschaden. Verzauberungen werden getrennt verglichen.
Immerwährende Reise
Nur auf diesem Gegenstand
Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3
Nur auf diesem Gegenstand
Gemeinsame Effekte
StichLeichte Waffe
