Chevalier cinétique
Arme cinétique- Élément de prédilection
- Lame élémentaire
- Guerrier cinétique
- Bastion élémentaire
Lame tourbillonnante- Résolution du chevalier
- Surcharge
- Injection
- Élément de prédilection
Métacinétique — Extension d'effet
Métacinétique — Quintessence des sorts
Métacinétique — Incantation rapide- Maître de la métacinétique
Écu
Armure d'écailles
Potion - Soins légers
Le chevalier cinétique est reconnaissable à son armure ainsi qu'à la lame d'énergie élémentaire qu'il manie. Bien que rares dans la région de la mer Intérieure, ces combattants n'y sont pas pour autant inconnus. Certains découvrent même leurs pouvoirs au cours de leur formation au combat.
Cinétiste
| Niveau | Bonus de base à l'attaque | Vigueur | Réflexes | Volonté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 10 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| 12 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 13 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 14 | 10 | 9 | 9 | 4 |
| 15 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 16 | 12 | 10 | 10 | 5 |
| 17 | 12 | 10 | 10 | 5 |
| 18 | 13 | 11 | 11 | 6 |
| 19 | 14 | 11 | 11 | 6 |
| 20 | 15 | 12 | 12 | 6 |
