Rôdeur
Nagrundi
Sorts
Sorts
Sorts
Sorts- Rôdeur
- Pacte du chasseur
Discrétion totale
Maître chasseur
Camouflage- Ilora Nuski
- Corax
- Kressle
- Ilora Nuski
- Kressle
- Falchos
- Kressle
- Kressle
- Ilora Nuski
- Kressle
- Kressle
Gaétane- Ilora Nuski
- Chasseur cornu
- Chasseur cornu
- Kressle
Ennemi du flibustier
Cible étudiée (rapide)
Proie du chasseur
Troll mangeur d'hommes- Chasseur cornu
Gardien bourbiérin- Falchos
Pacte du tueur en première ligne
Cible étudiée- Falchos
Toucher de feu
Tir de foudre
Les rôdeurs sont des experts des escarmouches et les attaques éclair, aussi à l'aise au corps à corps qu'à distance. Leurs capacités leur permettent d'infliger de très importantes blessures à certains types d'ennemis, et s'avèrent des plus utiles dans bien d'autres cas.
Niveau de sort
| Niveau | Bonus de base à l'attaque | Vigueur | Réflexes | Volonté | Emplacements de sorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | I 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | I 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | I 1 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | I 1II 1 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | I 2II 1 |
| 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | I 2II 1 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | I 2II 1III 1 |
| 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | I 2II 2III 1 |
| 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | I 3II 2III 1 |
| 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | I 3II 2III 1IV 1 |
| 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | I 3II 2III 2IV 1 |
| 13 | 13 | 8 | 8 | 4 | I 3II 3III 2IV 1 |
| 14 | 14 | 9 | 9 | 4 | I 4II 3III 2IV 1 |
| 15 | 15 | 9 | 9 | 5 | I 4II 3III 2IV 2 |
| 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | I 4II 3III 3IV 2 |
| 17 | 17 | 10 | 10 | 5 | I 4II 4III 3IV 3 |
| 18 | 18 | 11 | 11 | 6 | I 4II 4III 3IV 3 |
| 19 | 19 | 11 | 11 | 6 | I 4II 4III 3IV 3 |
| 20 | 20 | 12 | 12 | 6 | I 4II 4III 3IV 3 |
