PATHFINDER: KINGMAKER
Dons et capacités
501–550 sur 2 161Page 11 sur 44
| Dons et capacités ↓ | Description |
|---|---|
| Résistance au son 15 | La créature ignore 15 points de dégâts sonores par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au son 10 | La créature ignore 10 points de dégâts sonores par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au poison | Au niveau 2, l'alchimiste gagne un bonus de +2 aux jets de sauvegarde contre le poison. Ce bonus passe à +4 au niveau 5 et à +6 au niveau 8. Au niveau 10, l'alchimiste est complètement immunisé contre les poisons. |
| Résistance au froid 5 | La créature ignore 5 points de dégâts de froid par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au froid 30 | La créature ignore 30 points de dégâts de froid par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au froid 25 | La créature ignore 25 points de dégâts de froid par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au froid 20 | La créature ignore 20 points de dégâts de froid par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au froid 15 | La créature ignore 15 points de dégâts de froid par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au froid 10 | La créature ignore 10 points de dégâts de froid par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Au niveau 6, le personnage développe une résistance au froid de 10 points. Cette résistance passe à 20 au niveau 12. Au niveau 20, elle se transforme en immunité au froid. | |
| Résistance au feu 9 | La créature ignore 9 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 8 | La créature ignore 8 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 7 | La créature ignore 7 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 6 | La créature ignore 6 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 5 | La créature ignore 5 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 4 | La créature ignore 4 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 30 | La créature ignore 30 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 3 | La créature ignore 3 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 25 | La créature ignore 25 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 20 | La créature ignore 20 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 2 | La créature ignore 2 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 15 | La créature ignore 15 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 10 | La créature ignore 10 points de dégâts de feu par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance au feu 1 | La créature ignore 1 point de dégâts de feu par attaque, qu'il soit d'origine magique ou non. |
| Au niveau 6, le personnage développe une résistance au feu de 10 points. Cette résistance passe à 20 au niveau 12. Au niveau 20, elle se transforme en immunité au feu. | |
| Au niveau 3 et tous les deux niveaux suivants, l'ensorceleur apprend un sort supplémentaire associé à son lignage. Ces sorts viennent s'ajouter au nombre de sorts conférés par les passages de niveaux. Résistance à la magie : l'individu touc | |
| Résistance à la canalisation +4 | Les créatures dotées d'une résistance à la canalisation gagnent un bonus aux jets de Volonté visant à résister aux effets des énergies canalisées et à réduire leurs dégâts de moitié. |
| Résistance à l'électricité 5 | La créature ignore 5 points de dégâts d'électricité par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'électricité 30 | La créature ignore 30 points de dégâts d'électricité par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'électricité 25 | La créature ignore 25 points de dégâts d'électricité par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'électricité 20 | La créature ignore 20 points de dégâts d'électricité par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'électricité 15 | La créature ignore 15 points de dégâts d'électricité par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'électricité 10 | La créature ignore 10 points de dégâts d'électricité par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Au niveau 6, le prêtre gagne une résistance à l'électricité de 10 points. Cette résistance passe à 20 au niveau 12. Au niveau 20, elle se transforme en immunité à l'électricité. | |
| À partir du niveau 4, le druide bénéficie d'un bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre les capacités surnaturelles ou les pouvoirs magiques des fées et des plantes. | |
| Résistance à l'acide 5 | La créature ignore 5 points de dégâts d'acide par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'acide 30 | La créature ignore 30 points de dégâts d'acide par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'acide 25 | La créature ignore 25 points de dégâts d'acide par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'acide 20 | La créature ignore 20 points de dégâts d'acide par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'acide 15 | La créature ignore 15 points de dégâts d'acide par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Résistance à l'acide 10 | La créature ignore 10 points de dégâts d'acide par attaque, qu'ils soient d'origine magique ou non. |
| Au niveau 6, le personnage développe une résistance à l'acide de 10 points. Cette résistance passe à 20 au niveau 12. Au niveau 20, elle se transforme en immunité à l'acide. | |
| L'abjurateur gagne une résistance de 5 points à un type d'énergie qu'il choisit lorsqu'il prépare ses sorts et qui peut être différente d'un jour à l'autre. Au niveau 11, cette résistance passe à 10 points. Au niveau 20, elle se transforme | |
| La réserve magique augmente de 2. Le personnage peut choisir ce don à plusieurs reprises. Ses effets se cumulent et augmentent à chaque fois sa réserve magique. | |
| Au niveau 1, le magus obtient un réservoir d'énergie mystique profane dans lequel il puise pour alimenter ses pouvoirs et améliorer ses armes. Cette réserve possède un nombre de points égal à la moitié de son niveau de magus (1 au minimum) | |
| Au niveau 1, le magus obtient un réservoir d'énergie mystique profane dans lequel il puise pour alimenter ses pouvoirs et améliorer ses armes. Cette réserve possède un nombre de points égal à la moitié de son niveau de magus (1 au minimum) | |
| Réserve de ki | À partir du niveau 3, le moine dispose d'une réserve de points ki, une énergie surnaturelle qu'il peut utiliser pour accomplir des exploits étonnants. Cette réserve contient un nombre de points égal à la moitié du niveau de moine + son modi |
| Réserve de ki | À partir du niveau 3, le moine dispose d'une réserve de points ki, une énergie surnaturelle qu'il peut utiliser pour accomplir des exploits étonnants. Cette réserve contient un nombre de points égal à la moitié du niveau de moine + son modi |
| Le personnage peut donner une représentation bardique pendant 6 rounds de plus par jour. | |
| Les effets des représentations bardiques du personnage se prolongent, même après qu'il a cessé de jouer. Avantage : les bonus et pénalités découlant des représentations bardiques du personnage persistent pendant 2 rounds après qu'il a cessé |
