PATHFINDER: KINGMAKER
Lieux
151–200 sur 657Page 4 sur 14
| Lieux ↑ | Description | Map |
|---|---|---|
| Mine de fer | Ce riche gisement de fer a été découvert par des artisans mineurs il y a plusieurs années. | Carte du monde |
| Mont aux Mille Truites | Les tumultueux cours d'eau de cette région montagneuse foisonnent de truites, un savoureux poisson dont raffolent les locaux. | Carte du monde |
| Mornonde | Ruines d'une ancienne colonie emportée par une inondation il y a fort longtemps. Malgré sa triste histoire, l'endroit est étonnamment pittoresque, du fait notamment des cascades qui dévalent la montagne voisine. | Carte du monde |
| Moulin isolé | Ce moulin reclus est aussi mystérieux que menaçant. Dans un village, murs solides, voisins amicaux et gardes aux aguets garantissent une certaine sécurité. Ici, au contraire, un ermite en quête de solitude risque d'être la proie des intempé | Carte du monde |
| Observatoire astronomique | Cette tour appartient à un scientifique qui étudie la voûte céleste de Golarion. | Carte du monde |
| Parcelle Brune | Une parcelle de terrain rocheux et boueux au beau milieu des bois, dépourvue de toute végétation. Les chasseurs locaux y découvrent fréquemment des traces de loup. | Carte du monde |
| Passage mortel | ||
| Passage obstrué | Un étroit passage souterrain, effondré depuis de nombreuses années. Il semble possible de s'y faufiler, mais qui sait ce qui se cache de l'autre côté ? | Carte du monde |
| Paume du géant | Série de piliers de pierre ressemblant vaguement à d'énormes doigts ridés surgissant du sol. | Carte du monde |
| Pavillon de chasse | Un pavillon de chasse bâti près d'un massif forestier connu pour abriter des bêtes de grande taille. | Carte du monde |
| Petiteville | Celui qui qualifierait de « ville » ce modeste village perdu du Pitax exagérerait grandement les choses. Ce minuscule point est à peine visible sur la carte. | Carte du monde |
| Pic de la Serre | Situées au sommet d'une petite montagne, les ruines dentelées de cette tour délabrée évoquent une griffe acérée connue sous le nom de pic de la Serre. Selon la légende, des oiseaux géants auraient élu domicile à son sommet. | Carte du monde |
| Pierre fantôme | Cet étrange monolithe de pierre grise arbore une surface lisse et polie. Les locaux l'appellent la Pierre fantôme, car la nuit, une douce lueur semble en émaner, et de curieuses silhouettes fantomatiques aux formes et aux postures surnature | Carte du monde |
| Pierres polies | Ces berges rocailleuses sont exemptes de toute végétation, à l'exception de quelques rares buissons. Les crues du Petit Sellen inondant régulièrement ces rives, les arbres n'ont aucune chance de s'implanter. | Carte du monde |
| Pinède | Cette pinède est isolée au milieu de la mer herbeuse des collines de la Corneille. On suppose qu'autrefois la frontière nord des Marches de Narl continuait vers l'est, ce bosquet semblant être le dernier témoin de cette époque révolue. | Carte du monde |
| Piste de colline | Cette chaîne de collines rocheuses surplombe les eaux calmes de la rive sud du lac Marchargentée. Le sentier serpente entre rochers et arbres rabougris, sur le flanc nord des collines. | Carte du monde |
| Piste du précipice | Un étroit sentier longeant la falaise. L'endroit est idéal pour poser des pièges ou tendre une embuscade. | Carte du monde |
| Pitax | Les origines de Pitax remontent à l'arrivée d'une bande de voleurs malfaisants du Brévoy. À la recherche d'un endroit sûr pour installer leur repaire, les brigands choisirent de se réfugier dans les Royaumes Fluviaux et fondèrent un hameau | Carte du monde |
| Plaine de Silex | Cette grande plaine située entre la Numérie et le Brévoy a souvent été le terrain d'intenses combats. L'herbe abondante a été fertilisée par les cadavres de plusieurs générations de héros. Aujourd'hui encore, les os blanchis et les épées ro | Carte du monde |
| Plaine détrempée | Une plaine lugubre et détrempée menant vers des marais. Les voyageurs tendent à éviter l'endroit... Le marécage est dangereux en lui-même, mais il attire également des monstres et d'autres créatures tout à fait déplaisantes. | Carte du monde |
| Plaines Infinies | Cette étendue serait parfaite pour une ferme... pour peu que l'on en chasse la manticore ayant décidé d'en faire son domaine. | Carte du monde |
| Planque de braconniers | Le camp secret des braconniers. Sharel le tailleur soupçonne cette bande de chasser les hommes-lézards pour leurs peaux. | Carte du monde |
| Point de carte 1 | Carte du monde | |
| Point de carte 100 | Carte du monde | |
| Point de carte 101 | Carte du monde | |
| Point de carte 102 | Carte du monde | |
| Point de carte 104 | Carte du monde | |
| Point de carte 105 | Carte du monde | |
| Point de carte 106 | Carte du monde | |
| Point de carte 108 | Carte du monde | |
| Point de carte 11 | Carte du monde | |
| Point de carte 111 | Carte du monde | |
| Point de carte 112 | Carte du monde | |
| Point de carte 114 | Carte du monde | |
| Point de carte 115 | Carte du monde | |
| Point de carte 116 | Carte du monde | |
| Point de carte 117 | Carte du monde | |
| Point de carte 118 | Carte du monde | |
| Point de carte 122 | Carte du monde | |
| Point de carte 124 | Carte du monde | |
| Point de carte 125 | Carte du monde | |
| Point de carte 126 | Carte du monde | |
| Point de carte 128 | Carte du monde | |
| Point de carte 13 | Carte du monde | |
| Point de carte 132 | Carte du monde | |
| Point de carte 133 | Carte du monde | |
| Point de carte 134 | Carte du monde | |
| Point de carte 135 | Carte du monde | |
| Point de carte 136 | Carte du monde | |
| Point de carte 139 | Carte du monde |
