PATHFINDER: KINGMAKER
防具
151–200 件中 373ページ 4 件中 8
| 防具 ↑ | 防具ボーナス | 価格 | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|
| 7 | 250 | 35 | |
| 7 | 1,400 | 35 | |
| 7 | 4,400 | 35 | |
| 7 | 9,400 | 35 | |
| 7 | 16,400 | 35 | |
| 7 | 25,400 | 35 | |
| 0 | 13,500 | 1 | |
| 6 | 43,100 | 30 | |
| 9 | 12,000 | 25 | |
| 9 | 1,500 | 50 | |
| 9 | 1,500 | 50 | |
| 9 | 1,500 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 2,650 | 50 | |
| 9 | 5,650 | 50 | |
| 9 | 10,650 | 50 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 9 | 17,650 | 50 | |
| 9 | 26,650 | 50 | |
| 4 | 6,000 | 45 | |
| 6 | 200 | 30 | |
| 6 | 1,350 | 30 | |
| 6 | 4,350 | 30 | |
| 6 | 9,350 | 30 | |
| 6 | 16,350 | 30 | |
| 6 | 25,350 | 30 | |
| 2 | 20 | 15 | |
| 2 | 6,000 | 15 | |
| 2 | 48,600 | 15 | |
| 2 | 4,170 | 15 | |
| 2 | 20 | 15 | |
| 2 | 16,170 | 15 | |
| 2 | 9,170 | 15 | |
| 2 | 16,170 | 15 | |
| 2 | 20 | 15 | |
| 2 | 1,170 | 15 | |
| 2 | 20 | 15 | |
| 2 | 20 | 15 | |
| 2 | 4,170 | 15 | |
| 2 | 25,170 | 15 | |
| 5 | 57,000 | 30 | |
| 4 | 73,900 | 25 | |
| 5 | 4,500 | 15 | |
| 5 | 5,300 | 15 | |
| 5 | 7,200 | 15 | |
| 5 | 12,000 | 15 |
