PATHFINDER: KINGMAKER
防具
251–300 件中 373ページ 6 件中 8
| 防具 ↑ | 防具ボーナス | 価格 | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|
| 0 | 23,000 | 1 | |
| 2 | 22,000 | 15 | |
| 2 | 18,000 | 15 | |
| 2 | 30,000 | 15 | |
| 2 | 50,000 | 15 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 2 | 22,000 | 15 | |
| 2 | 50,000 | 15 | |
| 2 | 7,000 | 15 | |
| 2 | 80,000 | 15 | |
| 2 | 16,160 | 15 | |
| 2 | 18,000 | 15 | |
| 2 | 7,000 | 15 | |
| 2 | 30,000 | 15 | |
| 2 | 80,000 | 15 | |
| 2 | 1,160 | 15 | |
| 2 | 4,160 | 15 | |
| 2 | 9,160 | 15 | |
| 2 | 16,160 | 15 | |
| 2 | 25,160 | 15 | |
| 0 | 82,500 | 1 | |
| 8 | 16,750 | 50 | |
| 4 | 43,000 | 25 | |
| 3 | 16,175 | 20 | |
| 0 | 44,000 | 1 | |
| 0 | 130,000 | 1 | |
| 8 | 13,000 | 50 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 2 | 1,160 | 15 | |
| 4 | 11,000 | 25 | |
| 3 | 165,300 | 20 | |
| 2 | 160,000 | 15 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 1 | 9,155 | 10 | |
| 1 | 4,155 | 10 | |
| 2 | 16,000 | 15 | |
| 4 | 62,000 | 25 | |
| 0 | 13,000 | 1 | |
| 9 | 158,300 | 25 | |
| 7 | 9,400 | 35 | |
| 6 | 23,100 | 30 | |
| 2 | 81,000 | 15 | |
| 4 | 4,165 | 25 | |
| 0 | 21,780 | 1 | |
| 2 | 62,000 | 15 | |
| 4 | 27,840 | 25 | |
| 3 | 65,300 | 20 | |
| 4 | 125,000 | 25 | |
| 4 | 21,650 | 25 | |
| 5 | 4,200 | 30 |
