PATHFINDER: KINGMAKER
防具
301–350 件中 373ページ 7 件中 8
| 防具 ↑ | 防具ボーナス | 価格 | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|
| 5 | 9,200 | 30 | |
| 5 | 16,200 | 30 | |
| 6 | 4,350 | 30 | |
| 6 | 13,000 | 40 | |
| 9 | 4,350 | 50 | |
| 4 | 9,250 | 25 | |
| 0 | 81,400 | 1 | |
| 4 | 149,000 | 12.5 | |
| 0 | 23,000 | 1 | |
| 9 | 151,200 | 50 | |
| 3 | 27,800 | 20 | |
| 0 | 24,500 | 1 | |
| 1 | 82,100 | 10 | |
| 0 | 305,000 | 1 | |
| 0 | 34,700 | 1 | |
| 9 | 243,000 | 50 | |
| 6 | 54,360 | 30 | |
| 9 | 15,000 | 50 | |
| 2 | 6,000 | 15 | |
| 2 | 61,000 | 15 | |
| 6 | 83,000 | 40 | |
| 3 | 6,000 | 20 | |
| 0 | 58,500 | 1 | |
| 9 | 28,000 | 50 | |
| 3 | 189,000 | 20 | |
| 6 | 81,000 | 40 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 4 | 16,250 | 25 | |
| 9 | 103,000 | 25 | |
| 7 | 24,800 | 35 | |
| 9 | 39,260 | 25 | |
| 2 | 12,000 | 15 | |
| 8 | 31,000 | 50 | |
| 9 | 10,650 | 50 | |
| 6 | 16,300 | 40 | |
| 7 | 16,400 | 35 | |
| 2 | 16,160 | 15 | |
| 1 | 16,155 | 10 | |
| 4 | 16,165 | 25 | |
| 1 | 28,700 | 10 | |
| 0 | 60,000 | 1 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 0 | 32,600 | 1 | |
| 3 | 26,000 | 20 | |
| 4 | 80,000 | 12.5 | |
| 6 | 22,400 | 40 | |
| 5 | 79,900 | 30 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 1 | 4,000 | 10 | |
| 0 | 21,000 | 15 |
