PATHFINDER: KINGMAKER
护甲
301–350 共 373页 7 共 8
| 护甲 ↑ | 护甲加值 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 0 | 1,000 | 1 | |
| 2 | 160,000 | 15 | |
| 1 | 9,155 | 10 | |
| 4 | 11,000 | 25 | |
| 2 | 62,000 | 15 | |
| 3 | 22,000 | 20 | |
| 3 | 30,000 | 20 | |
| 3 | 7,000 | 20 | |
| 3 | 80,000 | 20 | |
| 3 | 18,000 | 20 | |
| 3 | 18,000 | 20 | |
| 3 | 50,000 | 20 | |
| 3 | 80,000 | 20 | |
| 3 | 30,000 | 20 | |
| 3 | 25 | 20 | |
| 3 | 22,000 | 20 | |
| 3 | 50,000 | 20 | |
| 3 | 7,000 | 20 | |
| 0 | 21,000 | 15 | |
| 4 | 4,165 | 25 | |
| 1 | 4,000 | 10 | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 1 | 16,155 | 5 | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 1 | 4,155 | 5 | |
| 1 | 9,155 | 5 | |
| 1 | 1,155 | 5 | |
| 1 | 25,155 | 5 | |
| 1 | 9,155 | 5 | |
| 2 | 79,500 | 15 | |
| 2 | 6,000 | 15 | |
| 6 | 200 | 30 | |
| 6 | 23,100 | 30 | |
| 0 | 24,500 | 1 | |
| 6 | 54,360 | 30 | |
| 0 | 12,000 | 1 | |
| 8 | 13,000 | 50 | |
| 6 | 7,500 | 15 | |
| 0 | 60,000 | 1 | |
| 4 | 27,840 | 25 | |
| 2 | 84,000 | 15 | |
| 9 | 103,000 | 25 | |
| 4 | 62,000 | 25 | |
| 9 | 39,260 | 25 | |
| 7 | 24,800 | 35 | |
| 0 | 81,400 | 1 | |
| 6 | 83,000 | 40 | |
| 0 | 36,500 | 1 |
