PATHFINDER: KINGMAKER
武器
151–200 共 1,968页 4 共 40
| 武器 ↑ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d10 | 18,500 | 6 | |
| 1d6 | 5,000 | 3 | |
| 1d6 | 18,500 | 2 | |
| 1d8 | 4,500 | 4 | |
| 1d4 | 8,300 | 0.5 | |
| 1d10 | 8,300 | 10 | |
| 1d8 | 8,300 | 12 | |
| 1d10 | 8,300 | 8 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 2d4 | 8,300 | 4 | |
| +1烈酸吹箭筒 | 1d2 | 8,300 | 1 |
| 1d10 | 8,300 | 10 | |
| 2d8 | 8,300 | 12 | |
| 1d4 | 8,300 | 11 | |
| 1d6 | 8,300 | 20 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d4 | 8,300 | 2 | |
| 1d8 | 8,300 | 4 | |
| 1d4 | 8,300 | 0.5 | |
| 1d10 | 8,300 | 7 | |
| 1d12 | 8,300 | 12 | |
| 2d6 | 8,300 | 8 | |
| 2d4 | 8,300 | 10 | |
| 1d10 | 8,300 | 8 | |
| 1d8 | 8,300 | 3 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| 1d10 | 8,300 | 12 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d8 | 8,300 | 5 | |
| 2d6 | 8,300 | 14 | |
| +1烈酸流星索 | 1d4 | 8,300 | 2 |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| +1烈酸破魔锥 | 1d6 | 8,300 | 1 |
| 1d4 | 8,300 | 2 | |
| 1d8 | 8,300 | 4 | |
| 1d4 | 8,300 | 3 | |
| 1d3 | 8,300 | 6 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| 1d4 | 7,000 | 1 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| +1烈酸手里剑 | 1d2 | 8,300 | 0.1 |
