PATHFINDER: KINGMAKER
武器
251–300 共 1,968页 6 共 40
| 武器 ↑ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 2d4 | 8,300 | 4 | |
| 1d10 | 8,300 | 10 | |
| 2d8 | 8,300 | 12 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d4 | 8,300 | 2 | |
| 1d8 | 8,300 | 4 | |
| 1d4 | 8,300 | 0.5 | |
| 1d8 | 8,500 | 3 | |
| 1d10 | 8,300 | 7 | |
| 1d12 | 8,300 | 12 | |
| 2d6 | 8,300 | 8 | |
| 2d4 | 8,300 | 10 | |
| 1d8 | 8,300 | 3 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| +1锐锋破魔锥 | 1d6 | 8,300 | 1 |
| 1d4 | 8,300 | 3 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| +1锐锋手里剑 | 1d2 | 8,300 | 0.1 |
| 1d8 | 8,300 | 15 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d8 | 8,300 | 10 | |
| 1d4 | 8,300 | 0.1 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| 2d4 | 8,300 | 8 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 10 | 2 | |
| 1d4 | 8,300 | 3 | |
| 1d10 | 8,300 | 10 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| 1d8 | 8,300 | 3 | |
| 1d8 | 8,300 | 4 | |
| 1d8 | 8,300 | 9 | |
| 1d8 | 18,500 | 12 | |
| 1d8 | 18,500 | 15 | |
| 1d8 | 18,500 | 10 | |
| 1d4 | 18,500 | 3 | |
| 1d8 | 18,500 | 6 | |
| 1d10 | 8,300 | 6 | |
| 1d6 | 8,300 | 6 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 |
