PATHFINDER: KINGMAKER
角色与生物
501–550 共 2,959页 11 共 60
| 角色与生物 ↑ | 速度 | 描述 |
|---|---|---|
| 电蜥蜴 | 40 | |
| 冬狼 | 50 | |
| 冬狼 | 50 | |
| 毒剑齿虎 | 40 | |
| 毒性捕蝇草形树人 | 10 | |
| 毒性刺蜥兽 | 30 | |
| 毒性巨捕蝇草 | 10 | |
| 毒性蔓生怪 | 20 | |
| 毒性蛇蜥 | 20 | |
| 毒性原始刺尾狮 | 30 | |
| 毒性原始刺尾狮 | 30 | |
| 毒性原始毁灭蛇蜥 | 20 | |
| 毒性原始蛇蜥 | 20 | |
| 毒性原始蛇蜥 | 20 | |
| 毒液刺尾狮 | 30 | |
| 毒液蛇蜥 | 20 | |
| 独角兽 | 50 | |
| 独角兽 | 50 | |
| 独角兽维萨卡 | 30 | |
| 独眼巨人 | 30 | |
| 独眼巨人 | 30 | |
| 独眼巨人厚皮可怖僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人厚皮可怖僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人厚皮可怖僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人祭司可怖僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人祭司可怖僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人可怖僵尸 | 30 | |
| 独眼巨人牧师 | 30 | |
| 独眼巨人牧师 | 30 | |
| 独眼巨人牧师 | 30 | |
| 独眼巨人牧师 | 30 | |
| 独眼巨人牧师 | 30 | |
| 杜迦斯 | 30 | |
| 杜迦斯 | 30 | |
| 杜迦斯 | 30 | |
| 杜迦斯 | 30 | |
| 杜迦斯 | 30 | |
| 杜迦斯 | 30 | |
| 杜姆拉 | 30 | |
| 渡鸦 | 40 | |
| 渡鸦 | 40 | |
| 渡鸦 | 40 | |
| 渡鸦 | 30 | |
| 渡鸦 | 40 |
