Barde
- Pitax-Herold
- Wache
- Der erschöpfte Reisende
Castruccio Irovetti- Pitax-Herold
Schatten von Castruccio Irovetti
Castruccio Irovetti- Pitax-Herold
Castruccio Irovetti- Wache
- Pitax-Herold
- Pitax-Herold
Flammen anfachen
Kluger Entdecker
Lied des Erfolges
Lied des Erfolges
Bardenwissen
Feuertanz
Landgebunden- Trebricent
- Der Windlichtkönig
- Die bösartige Sängerin
Donnerruf- Bardenauftritt
Zaubertricks
Erfrischender Auftritt
Lied des Mutes- Faldrox, der Jäger
Erfrischender Auftritt
Tödliche Melodie
Lied des Mutes
Während Barden ihre Gegner vortrefflich verwirren oder verblüffen, inspirieren sie ihre Verbündeten zu noch größerem Wagemut. Obwohl sie mit Waffen und Magie umzugehen wissen, ist die eigentliche Stärke der Barden der Fernkampf, in dem sie ihre Gefährten unterstützen und ihre Gegner schwächen können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihre Auftritte unterbrochen werden.
Zaubergrad
| Stufe | Grundangriffsbonus | Zähigkeit | Reflex | Willen | Zauberplätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | I 1 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | I 2 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | I 3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | I 3II 1 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | I 4II 2 |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | I 4II 3 |
| 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | I 4II 3III 1 |
| 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | I 4II 4III 2 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | I 5II 4III 3 |
| 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | I 5II 4III 3IV 1 |
| 11 | 8 | 3 | 7 | 7 | I 5II 4III 4IV 2 |
| 12 | 9 | 4 | 8 | 8 | I 5II 5III 4IV 3 |
| 13 | 9 | 4 | 8 | 8 | I 5II 5III 4IV 3V 1 |
| 14 | 10 | 4 | 9 | 9 | I 5II 5III 4IV 4V 2 |
| 15 | 11 | 5 | 9 | 9 | I 5II 5III 5IV 4V 3 |
| 16 | 12 | 5 | 10 | 10 | I 5II 5III 5IV 4V 3VI 1 |
| 17 | 12 | 5 | 10 | 10 | I 5II 5III 5IV 4V 4VI 2 |
| 18 | 13 | 6 | 11 | 11 | I 5II 5III 5IV 5V 4VI 3 |
| 19 | 14 | 6 | 11 | 11 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 4 |
| 20 | 15 | 6 | 12 | 12 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 5 |
