PATHFINDER: KINGMAKER
Waffen
851–900 von 1.968Seite 18 von 40
| Waffen ↑ | Grundschaden | Preis | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 6d10 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d10 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d10 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d10 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d12 | 32.000 | 12 | |
| 1d3 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 2.400 | 2 |
