PATHFINDER: KINGMAKER
Waffen
901–950 von 1.968Seite 19 von 40
| Waffen ↑ | Grundschaden | Preis | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|
| 1d4 | 92.000 | 3 | |
| 1d4 | 220 | 1 | |
| 1d6 | 145.000 | 2 | |
| 1d6 | 42.000 | 4 | |
| 1d8 | 27.500 | 4 | |
| 1d6 | 27.500 | 2 | |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 72.000 | 2 | |
| 1d6 | 4 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 2 | |
| 1d6 | 2.400 | 2 | |
| 1d6 | 8.300 | 2 | |
| 1d6 | 18.500 | 2 | |
| 1d6 | 32.000 | 2 | |
| 1d6 | 50.000 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 4 | |
| 1d6 | 4 | 4 | |
| 1d6 | 2.400 | 4 | |
| 1d6 | 8.300 | 4 | |
| 1d6 | 18.500 | 4 | |
| 1d6 | 32.000 | 4 | |
| 1d6 | 50.000 | 4 | |
| 1d6 | 50.000 | 4 | |
| 1d6 | 400 | 4 | |
| 1d10 | 151.200 | 7 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 1d8 | 0 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d3 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 2d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 |
