Lame sainte
- Arme de prédilection
Défense astucieuse
Coup parfait
Entraînement de guerrier
Dégainement éclair
Perfection critique
Réflexes supérieurs
Concentration létale
Réflexes parfaits
Maîtrise des armes
Armes et armures
Souvenir magique
Armure intermédiaire arcanique- Arcanes du magus
Formation de combattant
Science du souvenir magique
Armure lourde arcanique
Accès aux sorts supérieur- Magus ultime
La lame sainte passe sa vie à s'entraîner et à méditer pour atteindre la plénitude à travers le maniement parfait d'une arme, généralement une épée, qu'elle utilise pour canaliser sa puissance magique lors d'une danse mortelle et époustouflante dépassant les aptitudes des meilleurs guerriers.
Magus
Niveau de sort
| Niveau | Bonus de base à l'attaque | Vigueur | Réflexes | Volonté | Emplacements de sorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | I 1 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | I 2 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | I 3 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | I 3II 1 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | I 4II 2 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | I 4II 3 |
| 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | I 4II 3III 1 |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | I 4II 4III 2 |
| 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | I 5II 4III 3 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | I 5II 4III 3IV 1 |
| 11 | 8 | 7 | 3 | 7 | I 5II 4III 4IV 2 |
| 12 | 9 | 8 | 4 | 8 | I 5II 5III 4IV 3 |
| 13 | 9 | 8 | 4 | 8 | I 5II 5III 4IV 3V 1 |
| 14 | 10 | 9 | 4 | 9 | I 5II 5III 4IV 4V 2 |
| 15 | 11 | 9 | 5 | 9 | I 5II 5III 5IV 4V 3 |
| 16 | 12 | 10 | 5 | 10 | I 5II 5III 5IV 4V 3VI 1 |
| 17 | 12 | 10 | 5 | 10 | I 5II 5III 5IV 4V 4VI 2 |
| 18 | 13 | 11 | 6 | 11 | I 5II 5III 5IV 5V 4VI 3 |
| 19 | 14 | 11 | 6 | 11 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 4 |
| 20 | 15 | 12 | 6 | 12 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 5 |
