Barde
- Héraut du Pitax
- Garde
- Le Voyageur épuisé
Castruccio Irovetti- Héraut du Pitax
Ombre de Castruccio Irovetti
Castruccio Irovetti- Héraut du Pitax
Castruccio Irovetti- Garde
- Héraut du Pitax
- Héraut du Pitax
Attisement des feux
Explorateur rusé
Inspiration talentueuse
Inspiration
Savoir bardique
Danse du feu
Lié à la terre- Trébricent
- Roi Lanterne
- La Fredonneuse
Appel du tonnerre- Représentation bardique
Tours de magie
Représentation apaisante
Inspiration vaillante- Faldrox le Chasseur
Représentation apaisante
Représentation mortelle
Inspiration vaillante
Les bardes excellent dans l'art de troubler et de déstabiliser leurs adversaires tout en encourageant leurs amis à toujours se dépasser. Ils savent manier à la fois les armes et la magie, mais leur véritable force réside en dehors de la mêlée, où ils peuvent aider leurs compagnons et nuire à leurs ennemis sans craindre de voir leurs performances interrompues.
Niveau de sort
| Niveau | Bonus de base à l'attaque | Vigueur | Réflexes | Volonté | Emplacements de sorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | I 1 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | I 2 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | I 3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | I 3II 1 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | I 4II 2 |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | I 4II 3 |
| 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | I 4II 3III 1 |
| 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | I 4II 4III 2 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | I 5II 4III 3 |
| 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | I 5II 4III 3IV 1 |
| 11 | 8 | 3 | 7 | 7 | I 5II 4III 4IV 2 |
| 12 | 9 | 4 | 8 | 8 | I 5II 5III 4IV 3 |
| 13 | 9 | 4 | 8 | 8 | I 5II 5III 4IV 3V 1 |
| 14 | 10 | 4 | 9 | 9 | I 5II 5III 4IV 4V 2 |
| 15 | 11 | 5 | 9 | 9 | I 5II 5III 5IV 4V 3 |
| 16 | 12 | 5 | 10 | 10 | I 5II 5III 5IV 4V 3VI 1 |
| 17 | 12 | 5 | 10 | 10 | I 5II 5III 5IV 4V 4VI 2 |
| 18 | 13 | 6 | 11 | 11 | I 5II 5III 5IV 5V 4VI 3 |
| 19 | 14 | 6 | 11 | 11 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 4 |
| 20 | 15 | 6 | 12 | 12 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 5 |
