Paladin
- Rikri Sharvan
Grâce – chancelant
Grâce – guérison du poison
Grâce – aveuglé
Grâce – guérison de la maladie
Grâce – délivrance de la malédiction
Grâce – paralysé
Grâce – étourdi
Grâce – hébété
Grâce – confus- Paladin
- Frédéro Sinnet
Lien d'arme divin
Pacte de chasseur divin
Grâce – épuisé
Grâce – effrayé
Grâce – nauséeux- Athéisme
Grâce à distance
Imposition des mains
Mains gardiennes
Imposition des mains – lanceur
Voile céleste (rapide)
Mains gardiennes
Grâce à distance
Imposition des mains – autrui
Cape du lion
Canalisation d'énergie négative – Blessure des morts-vivants
Marque de la justice
Châtiment du mal
Canalisation d'énergie négative – Blessure des morts-vivants
Canalisation d'énergie positive – Guérison des vivants
Canalisation d'énergie positive – Guérison des vivants
Les paladins sont pour leurs alliés comme des phares au milieu du chaos de la bataille. Ils sont redoutables quand ils combattent le mal, mais ils peuvent également fortifier les combattants du bien et les aider dans leurs croisades. Leurs capacités magiques et martiales en font également de bons protecteurs et des alliés capables de redonner à ceux qui ont été vaincus la force de continuer à se battre.
Niveau de sort
| Niveau | Bonus de base à l'attaque | Vigueur | Réflexes | Volonté | Emplacements de sorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | I 1 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | I 1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | I 1 |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | I 1II 1 |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | I 2II 1 |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | I 2II 1 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | I 2II 1III 1 |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | I 2II 2III 1 |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 7 | I 3II 2III 1 |
| 11 | 11 | 7 | 3 | 7 | I 3II 2III 1IV 1 |
| 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | I 3II 2III 2IV 1 |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 8 | I 3II 3III 2IV 1 |
| 14 | 14 | 9 | 4 | 9 | I 4II 3III 2IV 1 |
| 15 | 15 | 9 | 5 | 9 | I 4II 3III 2IV 2 |
| 16 | 16 | 10 | 5 | 10 | I 4II 3III 3IV 2 |
| 17 | 17 | 10 | 5 | 10 | I 4II 4III 3IV 3 |
| 18 | 18 | 11 | 6 | 11 | I 4II 4III 3IV 3 |
| 19 | 19 | 11 | 6 | 11 | I 4II 4III 3IV 3 |
| 20 | 20 | 12 | 6 | 12 | I 4II 4III 3IV 3 |
