Alchimiste
- Braconnier alchimiste
- Bokken
- Bokken
- Bokken
- Honnête bougre
- Bokken
- Honnête bougre
Arme alchimique
Arme alchimique
Vaincre la mort
Potion améliorée
Bombes rapides
Ailes sauvages- Duergar
Rat-garou
Rat-garou- Alchimiste bandit
Bombe
Explosion chancelante
Arme alchimique – Feu de l'alchimiste
Arme alchimique – Fiole acide
Bombes sacrées
Bombes de dissipation
Bombe maudite
Bombes de forces
Bombe de souffle
Bombes aveuglantes
Chair écœurante
Cognatogène supérieur
Grand cognatogène
Cognatogène
Mimique
Athach supérieur- Morhalan
Bombe électrique
Bombe de feu
Bombe de froid
Bombe acide
Attaque dissipante- Grand mutagène
- Mutagène supérieur
- Mutagène
- Momification
Bombe de souffle
L'exubérance (ou, d'après certains, la dangereuse témérité) de l'alchimiste n'adoucit en rien sa réputation de perfectionniste en matière de fabrication d'extraits et de potions magiques. Il les imprègne de la magie qu'il puise dans sa propre aura et utilise son corps comme sujet d'expérimentation. De plus, sa passion enjouée pour la création de bombes et la découverte de nouveaux poisons et méthodes d'application n'arrange rien. Si ces caractéristiques représentent un handicap et un risque pour la plupart des organisations civilisées et des institutions d'études supérieures, elles conviennent plutôt bien à la majorité des groupes d'aventuriers.
Niveau de sort
| Niveau | Bonus de base à l'attaque | Vigueur | Réflexes | Volonté | Emplacements de sorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | I 1 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | I 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | I 3 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | I 3II 1 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | I 4II 2 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | I 4II 3 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | I 4II 3III 1 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | I 4II 4III 2 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | I 5II 4III 3 |
| 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | I 5II 4III 3IV 1 |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 3 | I 5II 4III 4IV 2 |
| 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | I 5II 5III 4IV 3 |
| 13 | 9 | 8 | 8 | 4 | I 5II 5III 4IV 3V 1 |
| 14 | 10 | 9 | 9 | 4 | I 5II 5III 4IV 4V 2 |
| 15 | 11 | 9 | 9 | 5 | I 5II 5III 5IV 4V 3 |
| 16 | 12 | 10 | 10 | 5 | I 5II 5III 5IV 4V 3VI 1 |
| 17 | 12 | 10 | 10 | 5 | I 5II 5III 5IV 4V 4VI 2 |
| 18 | 13 | 11 | 11 | 6 | I 5II 5III 5IV 5V 4VI 3 |
| 19 | 14 | 11 | 11 | 6 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 4 |
| 20 | 15 | 12 | 12 | 6 | I 5II 5III 5IV 5V 5VI 5 |
